Refractive Index

2,336 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
allyl hexanoate 123-68-2 C9 H16 O2 156.22492000 fruity fruity
allyl isononylate 68132-80-9 C12 H22 O2 198.30574000 fruity -
allyl isothiocyanate 57-06-7 C4 H5 N S 99.15585000 sulfurous mustard
allyl isovalerate 2835-39-4 C8 H14 O2 142.19798000 fruity fruity
allyl mercaptan 870-23-5 C3 H6 S 74.14582000 sulfurous alliaceous
allyl methyl sulfide 10152-76-8 C4 H8 S 88.17276000 sulfurous garlic
allyl methyl trisulfide 34135-85-8 C4 H8 S3 152.30276000 sulfurous -
allyl nonanoate 7493-72-3 C12 H22 O2 198.30574000 waxy waxy
allyl octanoate 4230-97-1 C11 H20 O2 184.27880000 waxy fatty
allyl phenoxyacetate 7493-74-5 C11 H12 O3 192.21424000 fruity fruity
allyl phenyl acetate 1797-74-6 C11 H12 O2 176.21504000 honey honey
allyl phenyl ether 1746-13-0 C9 H10 O 134.17790000 - -
allyl propionate 2408-20-0 C6 H10 O2 114.14410000 ethereal alliaceous
allyl propyl disulfide 2179-59-1 C6 H12 S2 148.29164000 sulfurous -
allyl propyl sulfide 27817-67-0 C6 H12 S 116.22664000 sulfurous -
allyl propyl trisulfide 33922-73-5 C6 H12 S3 180.35664000 sulfurous -
allyl sorbate 30895-79-5 C9 H12 O2 152.19304000 fruity -
allyl sulfide 592-88-1 C6 H10 S 114.21070000 sulfurous sulfurous
allyl thiohexanoate 156420-69-8 C9 H16 O S 172.29072000 sulfurous -
allyl thiopropionate 41820-22-8 C6 H10 O S 130.20990000 alliaceous alliaceous
allyl tiglate 7493-71-2 C8 H12 O2 140.18204000 green -
almond distillates - - - - nutty
almond isolates - - - - nutty
alpinia officinarum leaf extract 90320-42-6 - - - -
alpinia officinarum root extract 90320-42-6 - - spicy spicy
althaea officinalis root extract - - - tea creamy
amber butanol 139504-68-0 C14 H28 O2 228.37556000 amber -
amber carane - C15 H26 O2 238.37062000 amber -
amber carbinol 87118-95-4 C12 H26 O 186.33842000 woody -
amber decane 58567-11-6 C15 H30 O2 242.40250000 amber -
amber decatriene 144020-22-4 unspecified - woody -
amber dioxane 117933-89-8 C17 H30 O2 266.42450000 woody -
amber dioxepine 53338-05-9 C11 H20 O2 184.27880000 herbal -
amber dodecane 37514-30-0 C14 H28 O 212.37636000 woody -
amber formate 65405-72-3 C15 H24 O2 236.35468000 woody -
amber furan 68611-23-4 C17 H28 O2 264.40856000 amber -
amber oxepin 57345-19-4 C18 H30 O2 278.43550000 amber -
amber pentadecane 42824-62-4 C14 H26 O 210.36042000 woody -
amber spirolene 154171-77-4 C17 H28 O2 264.40856000 amber -
ambrain 8016-26-0 - - amber -
ambrene acetal 42604-12-6 C14 H28 O2 228.37556000 woody -
ambrette seed absolute 84455-19-6 - - amber woody
ambrette seed oil 8015-62-1 - - amber amber
ambrettolide 7779-50-2 C16 H28 O2 252.39756000 soapy soapy
ambrinol 71832-76-3 C13 H22 O 194.31754000 amber -
aminoethyl ethanolamine 111-41-1 C4 H12 N2 O 104.15284000 - -
ammonium isovalerate 30% in pg 7563-33-9 C5 H13 N O2 119.16401000 rancid cheesy
amyl 2-methyl butyrate 68039-26-9 C10 H20 O2 172.26780000 fruity -
amyl acetate 628-63-7 C7 H14 O2 130.18698000 fruity fruity
amyl acetoacetate 1540-28-9 C9 H16 O3 172.22412000 - -